Coronavirus: Argentina volvió a acercarse a los 14 mil casos diarios
12 de enero de 2021
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 13.783 nuevos casos y 194 muertes.
Actualmente, los casos confirmados internados en camas UTI es de 3.619, lo que representa una ocupación del 54,9% a nivel nacional y de 59,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 5.409 | 730.543
- Ciudad de Buenos Aires 1.558 | 188.510
- Catamarca 82 | 3.286
- Chaco 267 | 27.350
- Chubut 602 | 36.427
- Corrientes 248 | 14.182
- Córdoba 790 | 134.631
- Entre Ríos 485 | 34.205
- Formosa 59 | 371
- Jujuy 16 | 18.719
- La Pampa 352 | 14.055
- La Rioja 9 | 9.236
- Mendoza 196 | 61.591
- Misiones 50 | 1.520
- Neuquén 647 | 46.202
- Río Negro 413 | 42.247
- Salta 37 | 22.796
- San Juan 208 | 12.676
- San Luis 51 | 16.664
- Santa Cruz 393 | 27.929
- Santa Fe 1.434 | 188.944
- Santiago del Estero 99 | 18.887
- Tierra del Fuego** 141 | 20.397
- Tucumán 237 | 73.336
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).